

目前顯示高解析圖
索財靈
Gimmighoul幽靈色違已開放
最大 CP・等級 401104一般強化上限
最大 CP・等級 501248最高
天氣加成起霧
夥伴距離5 km/糖果
身高0.1 m
體重0.1 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP631
等級L20
HP85
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 48 |
| 3 | 82 |
| 4 | 115 |
| 5 | 148 |
| 6 | 182 |
| 7 | 215 |
| 8 | 248 |
| 9 | 282 |
| 10 | 315 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 347 |
| 12 | 378 |
| 13 | 410 |
| 14 | 441 |
| 15 | 田野調查473 |
| 16 | 504 |
| 17 | 536 |
| 18 | 567 |
| 19 | 599 |
| 20 | 團體戰・蛋631 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 662 |
| 22 | 694 |
| 23 | 725 |
| 24 | 757 |
| 25 | 天氣加成788 |
| 26 | 820 |
| 27 | 851 |
| 28 | 883 |
| 29 | 915 |
| 30 | 946 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 962 |
| 32 | 978 |
| 33 | 993 |
| 34 | 1009 |
| 35 | 1025 |
| 36 | 1041 |
| 37 | 1057 |
| 38 | 1072 |
| 39 | 1088 |
| 40 | 強化上限1104 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 1118 |
| 42 | 1132 |
| 43 | 1146 |
| 44 | 1160 |
| 45 | 1175 |
| 46 | 1189 |
| 47 | 1204 |
| 48 | 1218 |
| 49 | 1233 |
| 50 | 最高1248 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 驚嚇 | 幽靈 | 7 | +13 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽靈 | 100 | −50 |
進化

弱點與抵抗
索財靈(幽靈)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×1.6
- 幽靈
- 惡
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.39
- 一般
- 格鬥
- ×0.625
- 毒
- 蟲
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。
