

目前顯示高解析圖
雪絨蛾
Frosmoth冰蟲
最大 CP・等級 402728一般強化上限
最大 CP・等級 503084最高
天氣加成下雨、下雪
夥伴距離5 km/糖果
身高1.3 m
體重42 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP1558
等級L20
HP111
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 38 |
| 2 | 120 |
| 3 | 203 |
| 4 | 285 |
| 5 | 368 |
| 6 | 450 |
| 7 | 532 |
| 8 | 615 |
| 9 | 697 |
| 10 | 779 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 857 |
| 12 | 935 |
| 13 | 1013 |
| 14 | 1091 |
| 15 | 田野調查1169 |
| 16 | 1247 |
| 17 | 1325 |
| 18 | 1403 |
| 19 | 1481 |
| 20 | 團體戰・蛋1558 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 1636 |
| 22 | 1714 |
| 23 | 1792 |
| 24 | 1870 |
| 25 | 天氣加成1948 |
| 26 | 2026 |
| 27 | 2104 |
| 28 | 2182 |
| 29 | 2260 |
| 30 | 2338 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 2377 |
| 32 | 2416 |
| 33 | 2455 |
| 34 | 2494 |
| 35 | 2533 |
| 36 | 2572 |
| 37 | 2611 |
| 38 | 2650 |
| 39 | 2689 |
| 40 | 強化上限2728 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 2762 |
| 42 | 2797 |
| 43 | 2832 |
| 44 | 2868 |
| 45 | 2903 |
| 46 | 2939 |
| 47 | 2975 |
| 48 | 3011 |
| 49 | 3047 |
| 50 | 最高3084 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 細雪 | 冰 | 6 | +15 |
| 蟲咬 | 蟲 | 5 | +6 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 暴風 | 飛行 | 105 | −100 |
| 蟲鳴 | 蟲 | 95 | −50 |
| 冰凍光束 | 冰 | 95 | −50 |
| 冰凍之風 | 冰 | 65 | −33 |
弱點與抵抗
雪絨蛾(冰+蟲)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×2.56
- 火
- 岩石
- ×1.6
- 飛行
- 鋼
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.625
- 草
- 冰
- 地面
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。