

目前顯示高解析圖
毒電嬰
Toxel電毒色違已開放
最大 CP・等級 40726一般強化上限
最大 CP・等級 50821最高
天氣加成多雲、下雨
夥伴距離5 km/糖果
身高0.4 m
體重11 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP415
等級L20
HP80
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 32 |
| 3 | 54 |
| 4 | 76 |
| 5 | 98 |
| 6 | 119 |
| 7 | 141 |
| 8 | 163 |
| 9 | 185 |
| 10 | 207 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 228 |
| 12 | 249 |
| 13 | 270 |
| 14 | 290 |
| 15 | 田野調查311 |
| 16 | 332 |
| 17 | 353 |
| 18 | 373 |
| 19 | 394 |
| 20 | 團體戰・蛋415 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 436 |
| 22 | 456 |
| 23 | 477 |
| 24 | 498 |
| 25 | 天氣加成519 |
| 26 | 540 |
| 27 | 560 |
| 28 | 581 |
| 29 | 602 |
| 30 | 623 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 633 |
| 32 | 643 |
| 33 | 654 |
| 34 | 664 |
| 35 | 675 |
| 36 | 685 |
| 37 | 695 |
| 38 | 706 |
| 39 | 716 |
| 40 | 強化上限726 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 736 |
| 42 | 745 |
| 43 | 754 |
| 44 | 764 |
| 45 | 773 |
| 46 | 783 |
| 47 | 792 |
| 48 | 802 |
| 49 | 812 |
| 50 | 最高821 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 溶解液 | 毒 | 11 | +10 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 增強拳 | 格鬥 | 50 | −33 |
進化

弱點與抵抗
毒電嬰(電+毒)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×2.56
- 地面
- ×1.6
- 超能力
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.625
- 草
- 電
- 格鬥
- 毒
- 飛行
- 蟲
- 鋼
- 妖精
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。
