

目前顯示高解析圖
紙御劍
Kartana草鋼色違已開放
最大 CP・等級 403677一般強化上限
最大 CP・等級 504156最高
天氣加成晴天、下雪
夥伴距離20 km/糖果
身高0.3 m
體重0.1 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP2101
等級L20
HP91
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 52 |
| 2 | 163 |
| 3 | 273 |
| 4 | 384 |
| 5 | 495 |
| 6 | 606 |
| 7 | 717 |
| 8 | 828 |
| 9 | 939 |
| 10 | 1050 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 1155 |
| 12 | 1260 |
| 13 | 1365 |
| 14 | 1470 |
| 15 | 田野調查1575 |
| 16 | 1681 |
| 17 | 1786 |
| 18 | 1891 |
| 19 | 1996 |
| 20 | 團體戰・蛋2101 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 2206 |
| 22 | 2311 |
| 23 | 2416 |
| 24 | 2521 |
| 25 | 天氣加成2626 |
| 26 | 2731 |
| 27 | 2836 |
| 28 | 2941 |
| 29 | 3046 |
| 30 | 3151 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 3204 |
| 32 | 3256 |
| 33 | 3309 |
| 34 | 3361 |
| 35 | 3414 |
| 36 | 3466 |
| 37 | 3519 |
| 38 | 3571 |
| 39 | 3624 |
| 40 | 強化上限3677 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 3723 |
| 42 | 3770 |
| 43 | 3817 |
| 44 | 3865 |
| 45 | 3913 |
| 46 | 3961 |
| 47 | 4009 |
| 48 | 4058 |
| 49 | 4107 |
| 50 | 最高4156 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 飛葉快刀 | 草 | 13 | +7 |
| 空氣斬 | 飛行 | 12 | +8 |
| 連斬 | 蟲 | 4 | +8 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 葉刃 | 草 | 70 | −33 |
| 燕返 | 飛行 | 55 | −33 |
| 聖劍 | 格鬥 | 50 | −33 |
| 十字剪 | 蟲 | 45 | −33 |
| 暗襲要害 | 惡 | 45 | −33 |
弱點與抵抗
紙御劍(草+鋼)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×2.56
- 火
- ×1.6
- 格鬥
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.39
- 草
- ×0.625
- 一般
- 水
- 電
- 毒
- 超能力
- 岩石
- 龍
- 鋼
- 妖精
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。