

目前顯示高解析圖
托戈德瑪爾
Togedemaru電鋼色違已開放
最大 CP・等級 402160一般強化上限
最大 CP・等級 502442最高
天氣加成下雨、下雪
夥伴距離3 km/糖果
身高0.3 m
體重3.3 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP1234
等級L20
HP106
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 95 |
| 3 | 161 |
| 4 | 226 |
| 5 | 291 |
| 6 | 356 |
| 7 | 421 |
| 8 | 487 |
| 9 | 552 |
| 10 | 617 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 679 |
| 12 | 740 |
| 13 | 802 |
| 14 | 864 |
| 15 | 田野調查926 |
| 16 | 987 |
| 17 | 1049 |
| 18 | 1111 |
| 19 | 1172 |
| 20 | 團體戰・蛋1234 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 1296 |
| 22 | 1358 |
| 23 | 1419 |
| 24 | 1481 |
| 25 | 天氣加成1543 |
| 26 | 1605 |
| 27 | 1666 |
| 28 | 1728 |
| 29 | 1790 |
| 30 | 1852 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 1883 |
| 32 | 1913 |
| 33 | 1944 |
| 34 | 1975 |
| 35 | 2006 |
| 36 | 2037 |
| 37 | 2068 |
| 38 | 2099 |
| 39 | 2129 |
| 40 | 強化上限2160 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 2188 |
| 42 | 2215 |
| 43 | 2243 |
| 44 | 2271 |
| 45 | 2299 |
| 46 | 2327 |
| 47 | 2356 |
| 48 | 2385 |
| 49 | 2413 |
| 50 | 最高2442 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 電擊 | 電 | 4 | +7 |
| 電光 | 電 | 4 | +6 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 瘋狂伏特 | 電 | 90 | −50 |
| 陀螺球 | 鋼 | 85 | −50 |
| 致命針刺 | 蟲 | 45 | −33 |
弱點與抵抗
托戈德瑪爾(電+鋼)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×2.56
- 地面
- ×1.6
- 火
- 格鬥
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.39
- 毒
- 飛行
- 鋼
- ×0.625
- 一般
- 草
- 電
- 冰
- 超能力
- 蟲
- 岩石
- 龍
- 妖精
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。