

目前顯示高解析圖
拳海參
Pyukumuku水
未實裝這隻目前還沒在 Pokémon GO 出現,遊戲裡抓不到。以下數值來自官方資料,正式上線後可能調整。
最大 CP・等級 401372一般強化上限
最大 CP・等級 501551最高
天氣加成下雨
夥伴距離3 km/糖果
身高0.3 m
體重1.2 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP784
等級L20
HP96
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 2 | 60 |
| 3 | 102 |
| 4 | 143 |
| 5 | 185 |
| 6 | 226 |
| 7 | 267 |
| 8 | 309 |
| 9 | 350 |
| 10 | 392 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 431 |
| 12 | 470 |
| 13 | 509 |
| 14 | 548 |
| 15 | 田野調查588 |
| 16 | 627 |
| 17 | 666 |
| 18 | 705 |
| 19 | 744 |
| 20 | 團體戰・蛋784 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 823 |
| 22 | 862 |
| 23 | 901 |
| 24 | 940 |
| 25 | 天氣加成980 |
| 26 | 1019 |
| 27 | 1058 |
| 28 | 1097 |
| 29 | 1137 |
| 30 | 1176 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 1195 |
| 32 | 1215 |
| 33 | 1235 |
| 34 | 1254 |
| 35 | 1274 |
| 36 | 1293 |
| 37 | 1313 |
| 38 | 1332 |
| 39 | 1352 |
| 40 | 強化上限1372 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 1389 |
| 42 | 1407 |
| 43 | 1424 |
| 44 | 1442 |
| 45 | 1460 |
| 46 | 1478 |
| 47 | 1496 |
| 48 | 1514 |
| 49 | 1532 |
| 50 | 最高1551 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 雙倍奉還 | 格鬥 | 13 | +9 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 鏡面反射 | 超能力 | 60 | −50 |
弱點與抵抗
拳海參(水)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×1.6
- 草
- 電
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.625
- 火
- 水
- 冰
- 鋼
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。