

目前顯示高解析圖
膽小蟲
Wimpod蟲水色違已開放
最大 CP・等級 40502一般強化上限
最大 CP・等級 50567最高
天氣加成下雨
夥伴距離1 km/糖果
身高0.5 m
體重12 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP286
等級L20
HP64
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 52 |
| 5 | 67 |
| 6 | 82 |
| 7 | 98 |
| 8 | 113 |
| 9 | 128 |
| 10 | 143 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 157 |
| 12 | 172 |
| 13 | 186 |
| 14 | 200 |
| 15 | 田野調查215 |
| 16 | 229 |
| 17 | 243 |
| 18 | 258 |
| 19 | 272 |
| 20 | 團體戰・蛋286 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 301 |
| 22 | 315 |
| 23 | 329 |
| 24 | 344 |
| 25 | 天氣加成358 |
| 26 | 373 |
| 27 | 387 |
| 28 | 401 |
| 29 | 416 |
| 30 | 430 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 437 |
| 32 | 444 |
| 33 | 451 |
| 34 | 459 |
| 35 | 466 |
| 36 | 473 |
| 37 | 480 |
| 38 | 487 |
| 39 | 494 |
| 40 | 強化上限502 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 508 |
| 42 | 514 |
| 43 | 521 |
| 44 | 527 |
| 45 | 534 |
| 46 | 540 |
| 47 | 547 |
| 48 | 554 |
| 49 | 560 |
| 50 | 最高567 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 蟲之抵抗 | 蟲 | 15 | +15 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 蟲鳴 | 蟲 | 95 | −50 |
進化

弱點與抵抗
膽小蟲(蟲+水)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×1.6
- 電
- 飛行
- 岩石
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.625
- 水
- 冰
- 格鬥
- 地面
- 鋼
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。
