狙射樹梟
Decidueye草格鬥色違已開放
最大 CP・等級 402897一般強化上限
最大 CP・等級 503275最高
天氣加成晴天、多雲
夥伴距離3 km/糖果
身高1.6 m
體重37 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP1655
等級L20
HP130
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 40 |
| 2 | 128 |
| 3 | 215 |
| 4 | 303 |
| 5 | 390 |
| 6 | 478 |
| 7 | 565 |
| 8 | 653 |
| 9 | 740 |
| 10 | 828 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 910 |
| 12 | 993 |
| 13 | 1076 |
| 14 | 1158 |
| 15 | 田野調查1241 |
| 16 | 1324 |
| 17 | 1407 |
| 18 | 1489 |
| 19 | 1572 |
| 20 | 團體戰・蛋1655 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 1738 |
| 22 | 1821 |
| 23 | 1903 |
| 24 | 1986 |
| 25 | 天氣加成2069 |
| 26 | 2152 |
| 27 | 2235 |
| 28 | 2317 |
| 29 | 2400 |
| 30 | 2483 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 2524 |
| 32 | 2566 |
| 33 | 2607 |
| 34 | 2648 |
| 35 | 2690 |
| 36 | 2731 |
| 37 | 2773 |
| 38 | 2814 |
| 39 | 2855 |
| 40 | 強化上限2897 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 2933 |
| 42 | 2970 |
| 43 | 3008 |
| 44 | 3045 |
| 45 | 3083 |
| 46 | 3121 |
| 47 | 3159 |
| 48 | 3197 |
| 49 | 3236 |
| 50 | 最高3275 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 魔法葉 | 草 | 17 | +17 |
| 精神利刃 | 超能力 | 4 | +7 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 波導彈 | 格鬥 | 100 | −50 |
| 能量球 | 草 | 90 | −50 |
| 起草 | 草 | 65 | −50 |
| 黑夜魔影 | 幽靈 | 60 | −50 |
| 燕返 | 飛行 | 55 | −33 |
弱點與抵抗
狙射樹梟(草+格鬥)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×2.56
- 飛行
- ×1.6
- 火
- 冰
- 毒
- 超能力
- 妖精
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.625
- 水
- 草
- 電
- 地面
- 岩石
- 惡
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。


