

目前顯示高解析圖
粉蝶蛹
Spewpa蟲色違已開放
最大 CP・等級 40479一般強化上限
最大 CP・等級 50542最高
天氣加成下雨
夥伴距離1 km/糖果
身高0.3 m
體重8.4 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP274
等級L20
HP85
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 50 |
| 5 | 64 |
| 6 | 79 |
| 7 | 93 |
| 8 | 108 |
| 9 | 122 |
| 10 | 137 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 150 |
| 12 | 164 |
| 13 | 178 |
| 14 | 191 |
| 15 | 田野調查205 |
| 16 | 219 |
| 17 | 233 |
| 18 | 246 |
| 19 | 260 |
| 20 | 團體戰・蛋274 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 287 |
| 22 | 301 |
| 23 | 315 |
| 24 | 329 |
| 25 | 天氣加成342 |
| 26 | 356 |
| 27 | 370 |
| 28 | 383 |
| 29 | 397 |
| 30 | 411 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 418 |
| 32 | 425 |
| 33 | 431 |
| 34 | 438 |
| 35 | 445 |
| 36 | 452 |
| 37 | 459 |
| 38 | 466 |
| 39 | 473 |
| 40 | 強化上限479 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 485 |
| 42 | 492 |
| 43 | 498 |
| 44 | 504 |
| 45 | 510 |
| 46 | 516 |
| 47 | 523 |
| 48 | 529 |
| 49 | 536 |
| 50 | 最高542 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 蟲之抵抗 | 蟲 | 15 | +15 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 掙扎 | 一般 | 35 | −0 |
進化

弱點與抵抗
粉蝶蛹(蟲)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×1.6
- 火
- 飛行
- 岩石
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.625
- 草
- 格鬥
- 地面
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。
