

目前顯示高解析圖
雙卵細胞球
Duosion超能力色違已開放
最大 CP・等級 402018一般強化上限
最大 CP・等級 502282最高
天氣加成有風
夥伴距離3 km/糖果
身高0.6 m
體重8 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP1153
等級L20
HP106
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 89 |
| 3 | 150 |
| 4 | 211 |
| 5 | 272 |
| 6 | 333 |
| 7 | 394 |
| 8 | 455 |
| 9 | 515 |
| 10 | 576 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 634 |
| 12 | 692 |
| 13 | 749 |
| 14 | 807 |
| 15 | 田野調查865 |
| 16 | 922 |
| 17 | 980 |
| 18 | 1038 |
| 19 | 1095 |
| 20 | 團體戰・蛋1153 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 1211 |
| 22 | 1268 |
| 23 | 1326 |
| 24 | 1384 |
| 25 | 天氣加成1441 |
| 26 | 1499 |
| 27 | 1557 |
| 28 | 1614 |
| 29 | 1672 |
| 30 | 1730 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 1759 |
| 32 | 1787 |
| 33 | 1816 |
| 34 | 1845 |
| 35 | 1874 |
| 36 | 1903 |
| 37 | 1932 |
| 38 | 1960 |
| 39 | 1989 |
| 40 | 強化上限2018 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 2044 |
| 42 | 2069 |
| 43 | 2095 |
| 44 | 2122 |
| 45 | 2148 |
| 46 | 2174 |
| 47 | 2201 |
| 48 | 2228 |
| 49 | 2254 |
| 50 | 最高2282 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 覺醒力量 | 一般 | 15 | +15 |
| 意念頭錘 | 超能力 | 11 | +9 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 打雷 | 電 | 100 | −100 |
| 精神衝擊 | 超能力 | 60 | −33 |
| 黑夜魔影 | 幽靈 | 60 | −50 |
進化

弱點與抵抗
雙卵細胞球(超能力)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×1.6
- 蟲
- 幽靈
- 惡
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.625
- 格鬥
- 超能力
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。
