

目前顯示高解析圖
哥德寶寶
Gothita超能力色違已開放
最大 CP・等級 40951一般強化上限
最大 CP・等級 501075最高
天氣加成有風
夥伴距離3 km/糖果
身高0.4 m
體重5.8 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP543
等級L20
HP85
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 42 |
| 3 | 70 |
| 4 | 99 |
| 5 | 128 |
| 6 | 156 |
| 7 | 185 |
| 8 | 214 |
| 9 | 243 |
| 10 | 271 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 298 |
| 12 | 326 |
| 13 | 353 |
| 14 | 380 |
| 15 | 田野調查407 |
| 16 | 434 |
| 17 | 461 |
| 18 | 489 |
| 19 | 516 |
| 20 | 團體戰・蛋543 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 570 |
| 22 | 597 |
| 23 | 625 |
| 24 | 652 |
| 25 | 天氣加成679 |
| 26 | 706 |
| 27 | 733 |
| 28 | 760 |
| 29 | 788 |
| 30 | 815 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 828 |
| 32 | 842 |
| 33 | 856 |
| 34 | 869 |
| 35 | 883 |
| 36 | 896 |
| 37 | 910 |
| 38 | 923 |
| 39 | 937 |
| 40 | 強化上限951 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 963 |
| 42 | 975 |
| 43 | 987 |
| 44 | 999 |
| 45 | 1012 |
| 46 | 1024 |
| 47 | 1037 |
| 48 | 1049 |
| 49 | 1062 |
| 50 | 最高1075 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 念力 | 超能力 | 19 | +14 |
| 拍擊 | 一般 | 6 | +5 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 精神強念 | 超能力 | 95 | −50 |
| 幻象光線 | 超能力 | 65 | −50 |
| 精神衝擊 | 超能力 | 60 | −33 |
進化

弱點與抵抗
哥德寶寶(超能力)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×1.6
- 蟲
- 幽靈
- 惡
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.625
- 格鬥
- 超能力
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。
