索羅亞
Zorua一般幽靈色違已開放
最大 CP・等級 401203一般強化上限
最大 CP・等級 501360最高
天氣加成局部多雲、起霧
夥伴距離5 km/糖果
身高0.7 m
體重12.5 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP687
等級L20
HP75
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 53 |
| 3 | 89 |
| 4 | 125 |
| 5 | 162 |
| 6 | 198 |
| 7 | 234 |
| 8 | 271 |
| 9 | 307 |
| 10 | 343 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 378 |
| 12 | 412 |
| 13 | 446 |
| 14 | 481 |
| 15 | 田野調查515 |
| 16 | 550 |
| 17 | 584 |
| 18 | 618 |
| 19 | 653 |
| 20 | 團體戰・蛋687 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 721 |
| 22 | 756 |
| 23 | 790 |
| 24 | 825 |
| 25 | 天氣加成859 |
| 26 | 893 |
| 27 | 928 |
| 28 | 962 |
| 29 | 996 |
| 30 | 1031 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 1048 |
| 32 | 1065 |
| 33 | 1082 |
| 34 | 1100 |
| 35 | 1117 |
| 36 | 1134 |
| 37 | 1151 |
| 38 | 1168 |
| 39 | 1185 |
| 40 | 強化上限1203 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 1218 |
| 42 | 1233 |
| 43 | 1249 |
| 44 | 1264 |
| 45 | 1280 |
| 46 | 1296 |
| 47 | 1312 |
| 48 | 1327 |
| 49 | 1344 |
| 50 | 最高1360 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 大聲咆哮 | 惡 | 11 | +13 |
| 抓 | 一般 | 6 | +4 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽靈 | 100 | −50 |
| 惡之波動 | 惡 | 80 | −50 |
| 欺詐 | 惡 | 70 | −50 |
| 黑夜魔影 | 幽靈 | 60 | −50 |
進化

弱點與抵抗
索羅亞(一般+幽靈)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×1.6
- 惡
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.39
- 一般
- ×0.625
- 格鬥
- 毒
- 蟲
- 幽靈
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。


