

目前顯示高解析圖
雪笠怪
Snover草冰色違已開放
最大 CP・等級 401159一般強化上限
最大 CP・等級 501311最高
天氣加成晴天、下雪
夥伴距離3 km/糖果
身高1 m
體重50.5 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP662
等級L20
HP101
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 51 |
| 3 | 86 |
| 4 | 121 |
| 5 | 156 |
| 6 | 191 |
| 7 | 226 |
| 8 | 261 |
| 9 | 296 |
| 10 | 331 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 364 |
| 12 | 397 |
| 13 | 430 |
| 14 | 463 |
| 15 | 田野調查497 |
| 16 | 530 |
| 17 | 563 |
| 18 | 596 |
| 19 | 629 |
| 20 | 團體戰・蛋662 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 695 |
| 22 | 728 |
| 23 | 762 |
| 24 | 795 |
| 25 | 天氣加成828 |
| 26 | 861 |
| 27 | 894 |
| 28 | 927 |
| 29 | 960 |
| 30 | 994 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 1010 |
| 32 | 1027 |
| 33 | 1043 |
| 34 | 1060 |
| 35 | 1076 |
| 36 | 1093 |
| 37 | 1110 |
| 38 | 1126 |
| 39 | 1143 |
| 40 | 強化上限1159 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 1174 |
| 42 | 1189 |
| 43 | 1204 |
| 44 | 1219 |
| 45 | 1234 |
| 46 | 1249 |
| 47 | 1264 |
| 48 | 1280 |
| 49 | 1295 |
| 50 | 最高1311 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 冰礫 | 冰 | 10 | +10 |
| 細雪 | 冰 | 6 | +15 |
| 樹葉 | 草 | 6 | +4 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 冰凍光束 | 冰 | 95 | −50 |
| 能量球 | 草 | 90 | −50 |
| 踩踏 | 一般 | 50 | −50 |
進化

弱點與抵抗
雪笠怪(草+冰)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×2.56
- 火
- ×1.6
- 格鬥
- 毒
- 飛行
- 蟲
- 岩石
- 鋼
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.625
- 水
- 草
- 電
- 地面
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。
