

目前顯示高解析圖
飄飄球
Drifloon幽靈飛行色違已開放
最大 CP・等級 401197一般強化上限
最大 CP・等級 501353最高
天氣加成起霧、有風
夥伴距離5 km/糖果
身高0.4 m
體重1.2 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP684
等級L20
HP132
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 53 |
| 3 | 89 |
| 4 | 125 |
| 5 | 161 |
| 6 | 197 |
| 7 | 233 |
| 8 | 269 |
| 9 | 306 |
| 10 | 342 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 376 |
| 12 | 410 |
| 13 | 444 |
| 14 | 478 |
| 15 | 田野調查513 |
| 16 | 547 |
| 17 | 581 |
| 18 | 615 |
| 19 | 649 |
| 20 | 團體戰・蛋684 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 718 |
| 22 | 752 |
| 23 | 786 |
| 24 | 821 |
| 25 | 天氣加成855 |
| 26 | 889 |
| 27 | 923 |
| 28 | 957 |
| 29 | 992 |
| 30 | 1026 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 1043 |
| 32 | 1060 |
| 33 | 1077 |
| 34 | 1094 |
| 35 | 1111 |
| 36 | 1128 |
| 37 | 1145 |
| 38 | 1163 |
| 39 | 1180 |
| 40 | 強化上限1197 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 1212 |
| 42 | 1227 |
| 43 | 1243 |
| 44 | 1258 |
| 45 | 1274 |
| 46 | 1289 |
| 47 | 1305 |
| 48 | 1321 |
| 49 | 1337 |
| 50 | 最高1353 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 禍不單行 | 幽靈 | 8 | +13 |
| 驚嚇 | 幽靈 | 7 | +13 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽靈 | 100 | −50 |
| 冰凍之風 | 冰 | 65 | −33 |
| 奇異之風 | 幽靈 | 55 | −33 |
進化

弱點與抵抗
飄飄球(幽靈+飛行)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×1.6
- 電
- 冰
- 岩石
- 幽靈
- 惡
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.24
- 格鬥
- ×0.39
- 一般
- 地面
- 蟲
- ×0.625
- 草
- 毒
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。
