

目前顯示高解析圖
圓法師
Kricketot蟲色違已開放
最大 CP・等級 40401一般強化上限
最大 CP・等級 50453最高
天氣加成下雨
夥伴距離1 km/糖果
身高0.3 m
體重2.2 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP229
等級L20
HP77
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 17 |
| 3 | 29 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 90 |
| 9 | 102 |
| 10 | 114 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 126 |
| 12 | 137 |
| 13 | 149 |
| 14 | 160 |
| 15 | 田野調查172 |
| 16 | 183 |
| 17 | 195 |
| 18 | 206 |
| 19 | 217 |
| 20 | 團體戰・蛋229 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 240 |
| 22 | 252 |
| 23 | 263 |
| 24 | 275 |
| 25 | 天氣加成286 |
| 26 | 298 |
| 27 | 309 |
| 28 | 321 |
| 29 | 332 |
| 30 | 344 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 349 |
| 32 | 355 |
| 33 | 361 |
| 34 | 367 |
| 35 | 372 |
| 36 | 378 |
| 37 | 384 |
| 38 | 390 |
| 39 | 395 |
| 40 | 強化上限401 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 406 |
| 42 | 411 |
| 43 | 416 |
| 44 | 422 |
| 45 | 427 |
| 46 | 432 |
| 47 | 437 |
| 48 | 443 |
| 49 | 448 |
| 50 | 最高453 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 蟲之抵抗 | 蟲 | 15 | +15 |
| 蟲咬 | 蟲 | 5 | +6 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 掙扎 | 一般 | 35 | −0 |
進化

弱點與抵抗
圓法師(蟲)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×1.6
- 火
- 飛行
- 岩石
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.625
- 草
- 格鬥
- 地面
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。
