

目前顯示高解析圖
大嘴鷗
Pelipper水飛行色違已開放
最大 CP・等級 402127一般強化上限
最大 CP・等級 502404最高
天氣加成下雨、有風
夥伴距離3 km/糖果
身高1.19 m
體重28 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP1215
等級L20
HP101
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 94 |
| 3 | 158 |
| 4 | 222 |
| 5 | 286 |
| 6 | 351 |
| 7 | 415 |
| 8 | 479 |
| 9 | 543 |
| 10 | 607 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 668 |
| 12 | 729 |
| 13 | 790 |
| 14 | 850 |
| 15 | 田野調查911 |
| 16 | 972 |
| 17 | 1033 |
| 18 | 1093 |
| 19 | 1154 |
| 20 | 團體戰・蛋1215 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 1276 |
| 22 | 1337 |
| 23 | 1397 |
| 24 | 1458 |
| 25 | 天氣加成1519 |
| 26 | 1580 |
| 27 | 1640 |
| 28 | 1701 |
| 29 | 1762 |
| 30 | 1823 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 1853 |
| 32 | 1884 |
| 33 | 1914 |
| 34 | 1944 |
| 35 | 1975 |
| 36 | 2005 |
| 37 | 2035 |
| 38 | 2066 |
| 39 | 2096 |
| 40 | 強化上限2127 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 2154 |
| 42 | 2181 |
| 43 | 2208 |
| 44 | 2236 |
| 45 | 2263 |
| 46 | 2291 |
| 47 | 2319 |
| 48 | 2347 |
| 49 | 2376 |
| 50 | 最高2404 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 翅膀攻擊 | 飛行 | 10 | +11 |
| 水槍 | 水 | 5 | +5 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 水炮 | 水 | 135 | −100 |
| 暴風雪 | 冰 | 130 | −100 |
| 暴風 | 飛行 | 105 | −100 |
| 氣象球 | 水 | 55 | −33 |
弱點與抵抗
大嘴鷗(水+飛行)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×2.56
- 電
- ×1.6
- 岩石
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.39
- 地面
- ×0.625
- 火
- 水
- 格鬥
- 蟲
- 鋼
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。