

目前顯示高解析圖
信使鳥
Delibird冰飛行色違已開放
最大 CP・等級 401094一般強化上限
最大 CP・等級 501237最高
天氣加成下雪、有風
夥伴距離5 km/糖果
身高0.89 m
體重16 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP625
等級L20
HP85
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 48 |
| 3 | 81 |
| 4 | 114 |
| 5 | 147 |
| 6 | 180 |
| 7 | 213 |
| 8 | 246 |
| 9 | 279 |
| 10 | 312 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 344 |
| 12 | 375 |
| 13 | 406 |
| 14 | 437 |
| 15 | 田野調查469 |
| 16 | 500 |
| 17 | 531 |
| 18 | 562 |
| 19 | 594 |
| 20 | 團體戰・蛋625 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 656 |
| 22 | 687 |
| 23 | 719 |
| 24 | 750 |
| 25 | 天氣加成781 |
| 26 | 813 |
| 27 | 844 |
| 28 | 875 |
| 29 | 906 |
| 30 | 938 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 953 |
| 32 | 969 |
| 33 | 985 |
| 34 | 1000 |
| 35 | 1016 |
| 36 | 1031 |
| 37 | 1047 |
| 38 | 1063 |
| 39 | 1078 |
| 40 | 強化上限1094 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 1108 |
| 42 | 1122 |
| 43 | 1136 |
| 44 | 1150 |
| 45 | 1164 |
| 46 | 1179 |
| 47 | 1193 |
| 48 | 1208 |
| 49 | 1222 |
| 50 | 最高1237 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 禮物 | 一般 | 6 | +23 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 飛翔 | 飛行 | 90 | −50 |
| 冰凍之風 | 冰 | 65 | −33 |
| 三旋擊 | 冰 | 60 | −33 |
| 燕返 | 飛行 | 55 | −33 |
| 冰凍拳 | 冰 | 50 | −33 |
弱點與抵抗
信使鳥(冰+飛行)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×2.56
- 岩石
- ×1.6
- 火
- 電
- 鋼
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.39
- 地面
- ×0.625
- 草
- 蟲
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。