

目前顯示高解析圖
果然翁
Wobbuffet超能力色違已開放
最大 CP・等級 401026一般強化上限
最大 CP・等級 501160最高
天氣加成有風
夥伴距離3 km/糖果
身高1.3 m
體重28.5 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP586
等級L20
HP237
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 45 |
| 3 | 76 |
| 4 | 107 |
| 5 | 138 |
| 6 | 169 |
| 7 | 200 |
| 8 | 231 |
| 9 | 262 |
| 10 | 293 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 322 |
| 12 | 352 |
| 13 | 381 |
| 14 | 410 |
| 15 | 田野調查440 |
| 16 | 469 |
| 17 | 498 |
| 18 | 528 |
| 19 | 557 |
| 20 | 團體戰・蛋586 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 615 |
| 22 | 645 |
| 23 | 674 |
| 24 | 704 |
| 25 | 天氣加成733 |
| 26 | 762 |
| 27 | 792 |
| 28 | 821 |
| 29 | 850 |
| 30 | 880 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 894 |
| 32 | 909 |
| 33 | 924 |
| 34 | 938 |
| 35 | 953 |
| 36 | 968 |
| 37 | 982 |
| 38 | 997 |
| 39 | 1012 |
| 40 | 強化上限1026 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 1039 |
| 42 | 1052 |
| 43 | 1066 |
| 44 | 1079 |
| 45 | 1092 |
| 46 | 1106 |
| 47 | 1119 |
| 48 | 1133 |
| 49 | 1146 |
| 50 | 最高1160 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 撒嬌 | 妖精 | 20 | +11 |
| 雙倍奉還 | 格鬥 | 13 | +9 |
| 躍起 | 水 | 0 | +17 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 鏡面反射 | 超能力 | 60 | −50 |
弱點與抵抗
果然翁(超能力)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×1.6
- 蟲
- 幽靈
- 惡
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.625
- 格鬥
- 超能力
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。