

目前顯示高解析圖
獨角蟲
Weedle蟲毒色違已開放
最大 CP・等級 40456一般強化上限
最大 CP・等級 50515最高
天氣加成多雲、下雨
夥伴距離1 km/糖果
身高0.3 m
體重3.2 kg
100IV 條件
天氣加成
關
野生(Lv1–35 範圍太大)不適用;本頁僅列固定等級情境。
團體戰・Max 戰基礎捕捉
100IV 的 CP260
等級L20
HP80
判定確定
各等級 CP
| 等級 | CP |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | 61 |
| 6 | 75 |
| 7 | 89 |
| 8 | 102 |
| 9 | 116 |
| 10 | 130 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 11 | 143 |
| 12 | 156 |
| 13 | 169 |
| 14 | 182 |
| 15 | 田野調查195 |
| 16 | 208 |
| 17 | 221 |
| 18 | 234 |
| 19 | 247 |
| 20 | 團體戰・蛋260 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 21 | 273 |
| 22 | 286 |
| 23 | 299 |
| 24 | 312 |
| 25 | 天氣加成325 |
| 26 | 339 |
| 27 | 352 |
| 28 | 365 |
| 29 | 378 |
| 30 | 391 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 31 | 397 |
| 32 | 404 |
| 33 | 410 |
| 34 | 417 |
| 35 | 423 |
| 36 | 430 |
| 37 | 436 |
| 38 | 443 |
| 39 | 449 |
| 40 | 強化上限456 |
| 等級 | CP |
|---|---|
| 41 | 462 |
| 42 | 467 |
| 43 | 473 |
| 44 | 479 |
| 45 | 485 |
| 46 | 491 |
| 47 | 497 |
| 48 | 503 |
| 49 | 509 |
| 50 | 最高515 |
技能列表

一般招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 獲得能量 |
|---|---|---|---|
| 蟲咬 | 蟲 | 5 | +6 |
| 毒針 | 毒 | 4 | +6 |
特殊招式
| 招式 | 屬性 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|---|
| 掙扎 | 一般 | 35 | −0 |
進化

弱點與抵抗
獨角蟲(蟲+毒)被下列屬性的招式攻擊時,受到的傷害倍率。
弱點
被這些屬性打,傷害變高
- ×1.6
- 火
- 飛行
- 超能力
- 岩石
抵抗
被這些屬性打,傷害變低
- ×0.39
- 草
- 格鬥
- ×0.625
- 毒
- 蟲
- 妖精
Pokémon GO 沒有完全無效的屬性:本傳無效的組合在 GO 是 ×0.39。雙屬性的倍率相乘。
